Das Ergebnis
| Jahresproduktion | ca. 250.000 Fahrzeuge |
| Modellflexibilität | 2 Modelle |
| Mengenflexibilität | 100% |
| Geplante Gesamtanlageneffektivität | 85% |
| Nettokapazität | Ausbringung 47 Stück pro Stunde |
| Entwicklungszyklusdauer | 65 Sekunden |
| Schweißpunkte pro Fahrzeug | 985 (25 % pro Fahrzeug) |
| Roboter | 110 |
| Mitarbeiter | 360 |
| Grundfläche | 31.500 m2 |
Unten sehen Sie ein Beispiel für eine flexible Roboter-Fertigungszelle zur Herstellung von Unterbaugruppen für die Karosseriestruktur:
Ein Beispiel für eine flexible Roboter-Fertigungszelle für die Produktion von Karosserie-Schließeinheiten:
